BẢNG GIÁ BÁN CĂN HỘ SETIA EDENIA.
| LOẠI CĂN | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
| Studio | 46,3 m² | 2,27 | 2,3 |
| Căn 1PN | 50,9 m² | 2,47 | 2,5 |
| Căn 1PN+1 | 62,3 m² | 3,00 | 3,2 |
| Căn 2PN | 73,4 m² | 3,50 | 3,55 |
| Căn 3PN | 94 m² | 7,75 | 7,8 |
| Shophouse | 120 m² | đang cập nhật | đang cập nhật |
Lưu ý: Giá bán căn hộ Setia Edenia trung bình khoảng — triệu/m² tùy căn tùy tầng, bảng giá Setia Gardens sẽ được chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu công bố đồng loạt từng căn trong ngày mở bán.
>>> Xem: bảng so sánh giá các căn hộ xung quanh Setia Edenia.

